پتانسیلیابی و بررسی ژئوشیمیایی مناطق امیدبخش کرومیت در شمالشرق شاهرود؛ کمربند فلززایی جٌغٌتای-سبزوار | ||
| زمین شناسی کاربردی پیشرفته | ||
| دوره 13، شماره 2، تابستان 1402، صفحه 517-536 اصل مقاله (2.22 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/aag.2022.41587.2309 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدامین جعفری* 1؛ حامد کاچار2؛ علی زینالی3؛ مجید فخری4؛ حکمت اله محمدخانلو5؛ علیرضا زراسوندی6 | ||
| 1دانشجوی دکتری، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران | ||
| 2M.Sc. Remote Sensing Eng. Dept., K.N. Toosi University of Technology, Faculty of Geodesy and Geomatics Eng, Tehran, Iran | ||
| 3کارشناس ارشد زمین شناسی، دانشگاه تهران | ||
| 4دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیر عامل، دانشگاه عالی دفاع ملی | ||
| 5کارشناس ارشد ژئودزی دانشگاه آزاد شاهرود | ||
| 6استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران | ||
| چکیده | ||
| بخش میامی (شمال شرق شاهرود) که بخشی از پهنة جغتای-سبزوار را تشکیل می دهد میزبان ذخایر کرومیت انبانه ای (Padiform) متعددی با سنگ میزبان هارزبورژیتی (افیولیتی) هستند که دگرسانی سرپانتینی در آن ها به شدت گسترش یافته است. در این مطالعه جهت شناسایی نواحی امیدبخش معدنی کرومیت از نقشه های شاهد سنگ میزبان (لیتولوژی)، دگرسانی سرپانتینی حاصل از پردازش داده های سنجش از دور (تصویر ASTER)، چگالی گسل ها، ژئوفیزیک-مغنطیس هوابرد و ژئوشیمی Cr استفاده شده است. سپس با بهره گیری از تابع Fuzzy-Gamma و مقدار گامای 0/85 نقشه های شاهد وزن دار شده و بین 0 و 1 فازی سازی و در محیط GIS با یکدیگر تلفیق شدند. با توجه به نقشة نهایی پتانسیل یابی کرومیت، راه های دسترسی و شرایط زمین شناسی 11 منطقه به عنوان اهداف اکتشافی تعیین شدند. بر اساس پی جویی های صورت گرفته مشخص شد از 11 منطقه تعیین شده سه معدن فعال، شش نواحی امیدبخش و دو منطقه فاقد کانه زایی کرومیت بودند. نتایج آنالیز XRF از دو نمونه شاهد S4 و S5 نشان داد عیار کرومیت در این نواحی به ترتیب 40/02 و 52/44 درصد است که نشان دهندة عیار اقتصادی کرومیت، دقت بالا و روش صحیح تلفیق نقشههای شاهد در این مطالعه می باشد. همچنین مطالعة ژئوشیمی نشان داد که مقادیر MgO، Al2O3، TiO2، Fe2O3 و Cr2O3 با کرومیتهای تیپ انبانه ای همخوانی دارد و کرومیت های منطقه غنی از Cr و تا حدودی Fe و فقیر از Al می باشند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| GIS؛ نواحی امیدبخش معدنی؛ سینگولاریتی؛ آنومالی ژئوشیمی کروم؛ شمالشرق شاهرود | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 656 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 615 |
||