
تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 1,032 |
تعداد مقالات | 9,135 |
تعداد مشاهده مقاله | 10,463,437 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,638,396 |
امکانسنجی پیادهسازی و کاربردپذیری لایههای معماری اطلاعات در کتابخانهها بر اساس مدل تاپسیس (TOPSIS)(مطالعه موردی کتابخانههای عمومی کرمان) | ||
مطالعات کتابداری و علم اطلاعات | ||
مقاله 5، دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 82-98 اصل مقاله (2.32 M) | ||
نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2021.33725.1737 | ||
نویسندگان | ||
فریبرز درودی* 1؛ عادل سلیمانی نژاد2؛ فاطمه حمزه ریسه3 | ||
1عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک) | ||
2عضو هیات علمی بخش علم اطلاعات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران | ||
3کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، نهاد کتابخانههای عمومی کشور، کرمان | ||
چکیده | ||
هدف این پژوهش، بررسی وضعیت امکانسنجی پیادهسازی معماری اطلاعات در کتابخانههای عمومی شهر کرمان (وابسته به نهاد کتابخانههای عمومی کشور ) میباشد. روش پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات توصیفی در یک نمونه آماری 62 نفری از کارمندان شاغل در 9 کتابخانه عمومی شهر کرمان انجام شد. به علت محدود بودن حجم جامعه، نمونهگیری انجام نشده و تمام افراد به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند .جمعآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته دارای اعتبار و روایی (88/0 و 90/0) بدست آمد. یافتههای پژوهش نشان داد که آزمون شاپیرو و یلک نشان داد دادههای تحقیق از توزیع نرمال برخوردار بوده اند. دادههای آماری با استفاده از نرمافزار spss ویراست 21 در دو سطح توصیف و استنباط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در سطح توصیف با استفاده از جداول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار و در سطح استنباط با استفاده از آزمون t تک نمونهای به تایید و رد فرضیات اقدام شد . نتایج نشان داد هیچ یک از لایههای معماری اطلاعات در کتابخانههای عمومی شهر کرمان جهت پیادهسازی معماری اطلاعات در وضع مطلوب قرار ندارند. همچنین جهت پیادهسازی معماری اطلاعات با استفاده از روش شباهت به گزینه ایدهآل(تاپسیس) در میان کتابخانههای عمومی شهر کرمان مشخصههای مختلف از جمله (مهارتهای کتابداران، امکانات و تجهیزات فنی موجود در کتابخانه، زیرساختهای مخابراتی و وضعیت بودجه کتابخانه) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد کتابخانه شهید مطهری با ضریب نزدیکی 737/0 در مقایسه با سایر کتابخانهها در اولویت اول قرارداشته و میتوان آن را به عنوان اولین کتابخانه عمومی در کرمان برای پیادهسازی معماری اطلاعات پیشنهاد نمود، کتابخانه ملی مرکزی با ضریب نزدیکی 704/0 در جایگاه دوم و کتابخانه شهید بهشتی با ضریب نزدیکی 627/0 در جایگاه سوم قرار گرفته است | ||
کلیدواژهها | ||
مدل تاپسیس؛ عملکرد کتابخانه؛ کتابخانههای عمومی؛ کرمان؛ معماری اطلاعات | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 546 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 282 |