
تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 1,032 |
تعداد مقالات | 9,137 |
تعداد مشاهده مقاله | 10,469,837 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,641,733 |
رابطه چندگانه خرده مقیاسهای سواد اطلاعاتی با تفکر انتقادی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
مطالعات کتابداری و علم اطلاعات | ||
مقاله 6، دوره 13، شماره 2، شهریور 1400 | ||
نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2021.29695.1609 | ||
نویسندگان | ||
زینب محمدی* 1؛ زاهد بیگدلی2؛ منیجه شهنی ییاق2 | ||
1فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
2استاد و هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
چکیده | ||
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط چندگانه استانداردهای سواد اطلاعاتی با تفکر انتقادی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. روششناسی: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز است که تعداد 4552 نفر بودند و از این تعداد، 204 نفر از آنان با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. دادهها با استفاده از دو پرسشنامه سواد اطلاعاتی Khalil Dezfuli (2018) و آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب (1998) جمعآوری و با استفاده از نرم افزار spss نسخه 22 تجزیه و تحلیل شد. یافتهها: تحلیل دادهها با استفاده از رگرسیون چند متغیری با روش (ENTER) نشان داد مؤلفههای سواد اطلاعاتی (نیاز به اطلاعات، دسترسی به اطلاعات، ارزیابی اطلاعات، استفاده از اطلاعات) تفکر انتقادی را پیشبینی میکنند و مؤلفه "ارزیابی اطلاعات" قویترین پیشبین کنندهی تفکر انتقادی است. همچنین، ضریب همبستگی چندگانه (R) برابر با 42/0 شد که مقدار قابل توجهی میباشد، مقدار ضریب تعیین (R2) برابر 18/0 شد. این بدان معنی است که متغیرهای پیشبین 18 درصد واریانس تفکر انتقادی را تبیین میکنند. همچنین، تحلیل دادهها نشان داد استاندارد "حقوق معنوی و حق مالکیت" تأثیری بر افزایش تفکر انتقادی ندارد. نتیجهگیری:با توجه به یافتههای به دست آمده در پژوهش حاضر، سواد اطلاعاتی به عنوان مهارتی نشان داده شد که قابلیت پیشبین کنندگی تفکر انتقادی را دارد. توجه به این دو مهارت میتواند در پیشبرد اهداف آموزش عالی کارساز باشد. علاوه براین، بهکارگیری چارچوب استانداردهای سواد اطلاعاتی میتواند زیر ساخت و بنیان را برای تفکر انتقادی و یادگیری مستقل فراهم آورد. | ||
کلیدواژهها | ||
"؛ سواد اطلاعاتی"؛ تفکر انتقادی"؛ ارزیابی اطلاعات"؛ حقوق معنوی و حق مالکیت"؛؛ "؛ دانشگاه شهید چمران اهواز" | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 582 |