
تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 1,032 |
تعداد مقالات | 9,136 |
تعداد مشاهده مقاله | 10,464,410 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,639,297 |
پیشنهاد اصلاحاتی در فرمولهای فلش/دیانی و گانینگ/دیانی | ||
مطالعات کتابداری و علم اطلاعات | ||
مقاله 2، دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 17، خرداد 1395، صفحه 1-18 اصل مقاله (555.63 K) | ||
نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/slis.2016.11631 | ||
نویسندگان | ||
ملک رضوان واعظی* 1؛ مرتضی کوکبی2؛ مختار ابراهیمی3 | ||
1کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی داانشگاه شهید چمران | ||
2استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
3استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
چکیده | ||
هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه پیشنهادهایی جهت انجام اصلاحات در فرمولهای فلش/دیانی و گانینگ/دیانی میباشد. روش: در این پژوهش گردآوری دادهها به روش کتابخانهای انجام شده است. سپس بر اساس دادههای گردآوری شده به روش کتابخانهای، متونی برگزیده از نظر سطح خوانایی، با استفاده از فرمولهای فلش/دیانی و گانینگ/دیانی مورد بررسی قرار گرفتهاند. یافتهها: یافتهها نشان میدهد که در فرمول فلش/دیانی، شمار واژگان در هر جمله و میانگین شمار هجاها در یکصدکلمه، همچنین همپوشانی برخی اعداد لازم است تصحیح شوند و در فرمول گانینگ/دیانی، هم واژگان چهارهجایی و هم واژگان بیش از چهارهجایی باید شمارش شوند. نتیجه گیری: فرمول فلش/دیانی، از نظر شمار واژگان در هر جمله و میانگین شمار هجاها در یکصدکلمه و همپوشانی اعداد نیاز به تعدیل دارد و در فرمول گانینگ/دیانی هم واژگان چهارهجایی و هم واژگان بیش از چهارهجایی باید شمارش شوند. به همین دلایل فرمولهای جدیدی بهجای هر یک از آنها پیشنهاد گردید. | ||
کلیدواژهها | ||
کلیدواژهها: اصلاحات در فرمولهای فلش/دیانی؛ اصلاحات در فرمولهای گانینگ/دیانی؛ کتابهای داستانی تألیفی برگزیده؛ شورای کتاب کودک | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,025 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,559 |