
تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 1,032 |
تعداد مقالات | 9,137 |
تعداد مشاهده مقاله | 10,468,758 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,641,606 |
بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر دیدگاه پیاژه بر میزان دانش، مهارت و نگرش دانشآموزان دختر پایهی پنجم ابتدایی شهر سنندج در درس علوم تجربی | ||
علوم تربیتی | ||
مقاله 6، دوره 20، شماره 2، آذر 1392، صفحه 99-116 اصل مقاله (192.69 K) | ||
نوع مقاله: علمی- پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
غلامعلی احمدی* ؛ شوبو عبدالملکی | ||
چکیده | ||
هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر دیدگاه پیاژه بر میزان دانش، مهارت و نگرش دانشآموزان دختر پایهی پنجم ابتدایی شهر سنندج در درس علوم تجربی بود. روش تحقیق در این مطالعه شبه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه میباشد. جامعهی آماری این پژوهش شامل دانشآموزان دختر پایهی پنجم ابتدایی شهر سنندج در سال تحصیلی 91- 1390 میباشد. حجم نمونه متشکل از 60 نفر دانشآموز دختر پایهی پنجم ابتدایی است که30 نفر آنها گروه آزمایش و 30 نفر گروه گواه بوده است که با روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای انتخاب شدند. ابزارهای اندازهگیری به کار رفته در این پژوهش شامل آزمون (دانشی و مهارتی) و چک لیست نگرشسنج علوم تجربی بوده است. در ابتدا از هر دو گروه آزمایش و گواه پیش آزمون پیشرفت تحصیلی به عمل آمد، سپس متغیر آزمایشی (آموزش علوم تجربی مبتنی بر دیدگاه پیاژه) در 8 جلسه به گروه آزمایش آموزش داده شد و در پایان پسآزمون بر روی هر دو گروه انجام شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و در بخش استنباطی از تحلیل کوواریانس استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی گروه آزمایشی که با شیوه مبتنی بر دیدگاه پیاژه آموزش دیده بودند نسبت به گروه گواه که به روش سنتی آموزش داده شدند بیشتر و تفاوت بین میانگینهای آنها معنادار است. همچنین در بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر دیدگاه پیاژه بر میزان دانشها، مهارتها و نگرشهای کسب شده دانش آموزان نیز نتایج نشان داد که آموزش علوم تجربی مبتنی بر دیدگاه پیاژه بر نگرشها و دانشها و مهارتهای دانشآموزان تأثیر مثبت دارد. | ||
کلیدواژهها | ||
آموزش مبتنی بر دیدگاه پیاژه؛ پیشرفت تحصیلی؛ درس علوم تجربی؛ دورهی ابتدایی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,442 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 996 |