
تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 1,032 |
تعداد مقالات | 9,144 |
تعداد مشاهده مقاله | 10,484,128 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,649,643 |
مطالعه نظری رسانش الکترونی در یک سامانهکوانتومی با الکترودهای دو زنجیری | ||
پژوهش سیستم های بس ذره ای | ||
مقاله 4، دوره 3، شماره 5، تیر 1392، صفحه 29-39 اصل مقاله (828.02 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل | ||
نویسندگان | ||
کامیار قادری1؛ فرهاد خوئینی* 2 | ||
1دانشگاه زنجان | ||
2عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه زنجان | ||
چکیده | ||
در این تحقیق، ویژگی¬های رسانش الکترونی یک سامانه کوانتومی متشکل از یک وسیله با شبکه مربعی متصل به دو الکترود فلزی نیم نامتناهی را مطالعه می¬نماییم. رسانش الکترونی سامانه، بر اساس مدل تنگابست با تقریب نزدیک¬ترین همسایه¬ها و در رژیم جفتشدگی قوی بررسی می¬شود. همچنین رهیافت تابع گرین برگشتی برای محاسبات عددی رسانش مورد استفاده قرار می¬گیرد. نتایج نشان می¬دهد که با تغییر پهنای سامانه و اعمال میدان مغناطیسی یکنواخت می¬توان ویژگی¬های الکتریکی این سامانه را کنترل نمود. همچنین معرفی ساختار نقص¬دار سبب کاهش رسانش و ایجاد شکاف انرژی می¬شود. با کنترل پارامترهایی مانند اندازه سامانه، مقدار شار مغناطیسی ورودی و بی¬نظمی به صورت تهی¬جا، گذار فاز نیم¬فلز- فلز و نیم¬رسانا- فلز در سامانه رخ می¬دهد. نتایج این تحقیق می¬تواند در طراحی ادوات نانوالکترونیک کاربردهای زیادی داشته باشد. | ||
کلیدواژهها | ||
شبکه مربعی؛ ترابرد کوانتومی؛ تابع گرین؛ مدل تنگابست | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,805 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,909 |