
تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 1,032 |
تعداد مقالات | 9,144 |
تعداد مشاهده مقاله | 10,487,194 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,653,147 |
شبیهسازی رشد لایههای نازک در حضور ذرات فعال و ناخالصی | ||
پژوهش سیستم های بس ذره ای | ||
مقاله 1، دوره 3، شماره 5، تیر 1392، صفحه 1-8 اصل مقاله (591.09 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل | ||
نویسندگان | ||
حمیدرضا امامی پور* 1؛ محمدجواد نیک نژاد2 | ||
1عضو هیأت علمی گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران | ||
2گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران | ||
چکیده | ||
در این مقاله در چارچوب مدل انباشت بالستیک به شبیهسازی رشد لایههای نازک در حضور دو نوع ذره فعال (A) و ناخالصی(C) میپردازیم و نمای مقیاسی رشد و نمای مقیاسی زبری را بهدست میآوریم و آنها را با کلاس جهانی ارائه شده توسط کاردار-پاریزی-ژانگ (KPZ) مقایسه میکنیم. نتایج بهدستآمده وجود یک احتمال بحرانی را نشان میدهند، بهگونهای که بهازای مقادیر کوچکتر از ، مدل انباشت مورد نظر ما در کلاس جهانی KPZ قرار میگیرد، درحالیکه بهازای مقادیر بزرگتر از مدل مطالعه شده در این مقاله از کلاس جهانی KPZ تبعیت نمیکند. | ||
کلیدواژهها | ||
رشد لایههای نازک؛ انباشت بالستیک؛ نماهای مقیاسی؛ کلاس جهانی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,640 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,015 |